CHETRA Т9 es un bulldozer económico y maniobrable para la construcción urbana y construcción de caminos. Debido a su bajo peso y dimensiones es movible durante el transporte y durante el trabajo en un espacio confinado, puede ser transportado en helicóptero. La cabina cómoda con control electrohidráulico y el sistema de control de clima proporcionan el mayor confort para el operador..
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE BULLDOZER CHETRA Т-9 | |
Modelo de motor | YAMZ-236NB-2 / Cumiins QSB6,7-C165 |
Capacidad de diesel, de explotación, kW (H.P) | 110(150) |
Tanque de combustible, l | 285 |
Masa de explotación (con equipo colgante), kg | 17500 (20 220) |
Presión al suelo específica del tractor con equipo colgante(estándar/LGP), kgf / cm2 | 0,62 (0,38) |
Anchura de oruga de un tractor estándar/LGP, mm | 560/860 |
Despeje, mm | 460 |
EQUIPO COLGANTE OPCIONALMENTE INSTALADO) | |
Escombrera hemisférica, l x a / m3 | 3154х1273/4,28 |
Escombrera recta con giro mecánico, l x a/m3 | 3977х1110/3,7 |
Escombrera recta, l x a/m3 | 4185х1002/3,26 |
Escombrera recta hidráulica con giro (VPAT), l x a/m3 | 4032х1100/3,7 |
Escombrera esférica, l x a/m3 | - |
Escombrera de carbón, l x a/m3 | - |
Escombrera rastrillo, l x a/m3 | - |
Cantidad de los dientes de rompedor, pzas. | Rompedor con 1, 3 dientes |
Posibilidad de instalación de cabresante, (fuerza de tracción, tn.) | Sí (15 tn) |
DIMENSIONES EXTERIORES DE TRACTOR (SIN EQUIPO COLGANTE) | |
Longitud (estándar/LGP), mm | 4260 |
Anchura (estándar/LGP), mm | 2340/3030 |
Altitud (estándar/LGP), mm | 3300 |
Si desea obtener más información acerca de las máquinas CHETRA por favor contáctenos por los siguientes contactos:
+7 (8352) 30-44-95
Si desea obtener más información acerca de las equipos CHETRA por favor contáctenos por los siguientes contactos:
Export Department
Tel.: +7 (8352) 30-44-95
E-mail: leontyev.s@tplants.com