Экскаватор-погрузчик ЧЕТРА СИТИ 3С

Общая информация
Экскаватор-погрузчик ЧЕТРА СИТИ 3С - универсальная строительно-дорожная машина, сочетающая функции фронтального погрузчика и экскаватора с задним расположением ковша. Благодаря своей компактности, манёвренности и многофункциональности широко применяется в строительстве, коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве и при проведении земляных работ. Равноколесный экскаватор-погрузчик ЧЕТРА СИТИ 3С – это оптимальный выбор для работы в сложных дорожных условиях, где важны проходимость, устойчивость и маневренность. Если ваши задачи связаны с эксплуатацией на мягких грунтах, в городской среде или на склонах – такая модификация будет эффективнее классической схемы.
Экскаватор-погрузчик ЧЕТРА СИТИ 3С
Узнайте все, что вас интересует о вашей будущей колесной технике. Закажите обратный звонок, просто заполнив форму
Характеристики
| Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании | ||||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 2,5 | |||
| Объем фронтального ковша, м³ | 1.2 | |||
| Объем экскаваторного ковша, м | 0,3 | |||
| Эксплуатационная масса, т | 10,8 | |||
| Двигатель: | ||||
| Двигатель | Weichai WP4G95E221Tier2 | |||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 70 (95) | |||
| Габариты: | ||||
| Длина | 6 450 мм | |||
| Ширина по ковшу | 2 500 мм | |||
| Высота по крыше кабины | 3 140 мм | |||
| Высота по стреле экскаватора | 3 900 мм | |||
| Колесная база, мм | 2 333 | |||
| Колея, мм | 2 139 | |||
| Шины, ″(дюймы) | 16,9-28 | |||
| Высота разгрузки погрузочного ковша по режущей кромке, мм: | 3 024 | |||
| Дальность разгрузки, мм | 803 | |||
| Вырывное усилие, кН | 44 | |||
| Глубина копания экскаваторным ковшом: |
- втянутая рукоять, мм: 3 490 - выдвинутая рукоять, мм: 4 970 |
|||
| Max высота копания, мм | 5 470 | |||
| Max радиус копания, мм | 5 410 | |||
| Высота погрузки, мм | 3 740 | |||
| Скорость вперед, назад, км/ч | 36 / 36 | |||
| Количество передач вперед / назад | 4 / 4 | |||
| Тип органов управления | Джойстик | |||
| Объем топливного бака, л | 130 | |||
| Объем гидравлического бака, л | 130 | |||
| Мин. радиус разворота (при торможении одной педалью) |
- По ковшу, мм: 5 750 - По колесам, мм: 5 450 |
|||
| Дорожный просвет, мм | 450 | |||
| Гарантийный период, мес. / м.-ч. | 18 / 3000 | |||




