Фронтальный погрузчик ЧЕТРА ПК5
Общая информация
Фронтальный погрузчик широко используются в строительстве, дорожных работах, карьерных операциях, лесной промышленности и сельском хозяйстве. Подходят для погрузки, перемещения и выравнивания грунта, работы с сыпучими материалами и лесоматериалами. Ковш оснащен автоматической системой выравнивания позволяет оператору поддерживать ковш в горизонтальном положении, даже если машина едет по неровной поверхности или при изменении наклона стрелы.
Грузоподъемность: 5,5 т
Емкость ковша: 3,6 м³
Двигатель: WEICHAI WP10G220E21
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
Фронтальный погрузчик ЧЕТРА ПК5
Узнайте все, что вас интересует о вашей будущей колесной технике. Закажите обратный звонок, просто заполнив форму
Характеристики
| Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании | ||||
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность, т | 5,5 | |||
| Объем ковша, м³ | 3,6 | |||
| Эксплуатационная масса, т | 17,5 | |||
| Двигатель | WEICHAI WP10G220E21 | |||
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 162 (220) | |||
| Габариты: | ||||
| Длина | 8 320 мм | |||
| Ширина | 3 000 мм | |||
| Высота | 3 400 мм | |||
| Высота разгрузки ковша по шарниру, мм | 4 520 | |||
| Вырывное усилие, кН | 162 | |||
| Общее время цикла, сек. | 11 | |||
| Скорость вперед, назад, км/ч | 38 / 16,5 | |||
| Количество передач вперед/назад, шт. | 2 / 1 | |||
| Тип органов управления | Джойстик | |||
| Объем топливного бака, л | 285 | |||
| Объем гидравлического бака, л | 270 | |||
| Радиус разворота | 6 650 мм | |||
| Дорожный просвет | 398 мм | |||
| Гарантийный период, мес./м.-ч | 12 / 2 000 | |||
Модельный ряд
Разработан с применением современных технических решений, используемых ведущими мировыми производителями


