Колесный бульдозер ЧЕТРА ТК25

Предназначен для проведения дорожно-строительных работ, работ на угольных складах, планировки поверхностей отвалов, площадок под экскаваторы и буровые установки, а также в качестве тягача при транспортировке тяжелых грузов, толкачей железнодорожных вагонов. Имеет высокую маневренность и производительность. Оптимален для небольших объемов вспомогательных работ на рассредоточенных участках.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-850.10-01 |
QSK19 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
412 (560,3) |
391 (532) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
382 (520) |
348 (473) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
46,5 |
|
* в комплекте с бульдозерным оборудованием
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | ТК25.02Я | ТК25.02К |
|---|---|---|
| Тип | колесный | |
| Тяговый класс | 25 | |
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка | ЯМЗ-850.10-01 | QSK19 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 412 (560,3) | 391 (532) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | 348 (473) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 19 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 232 (171) |
| Число цилиндров, расположение | 12, V-обр. | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||
| • режим номинальной мощности | 1 900 | 2 000 |
| • режим холостого хода, не более: | ||
| максимальная | 2 150 | 2 400 |
| минимальная | 650 ± 50 | 600 - 1 200 |
| Система питания топливом | ТНВД | Common Rail |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||
| I передача | 7,8 / 9,8 | |
| II передача | 14,8 / 19 | |
| III передача | 27,3 / 34,3 | |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 562 | 499 |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | на погрузчике установлены четыре колеса с бескамерными шинами | |
| Типоразмер шин | 35 / 65-33 | |
| Тип протектора | L4 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 500 | |
| Колея трактора, мм, не менее | 2 800 | |
| База, мм | 4 150 | |
| Ведущие мосты | передний, задний | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||
| ЯМЗ-850.10-01 | QSK19 | |
| Топливный бак, л | 600 | |
| Трансмиссия, л | 140 | |
| Система смазки дизеля, л | 75 | 50 - 63 |
| Система охлаждения дизеля, л | 125 | 103 |
| Гидросистема навесного оборудования: | 505 | |
| • передний мост | 150 | |
| • задний мост | 150 | |
| • промежуточная опора | 1,5 | |






