Уважаемые Партнеры! На данной странице Вы можете ознакомиться с рекомендациями ООО «СЕРВИС-ЧЕТРА» по самостоятельной диагностике и устранению возможных неисправностей на технике ЧЕТРА (бульдозеры и экскаваторы). Представленная информация основана на многолетнем опыте наших специалистов, осуществляющих работы по ремонту и обслуживанию техники производства ООО "ПК Промтрактор".
Возможные неисправности на тракторах ЧЕТРА и методы устранения | ||
1 | Не запускается ДВС |
|
2 | Не включается масса от кнопки в кабине |
|
3 | Как подключается АКБ на тракторе (полярность) | Согласно электрической схеме данного трактора (с электронным управлением и с системами подогрева Eberspeher + подключить к плюсовой клемме АКБ, - на корпус) |
4 | Отсутствует заряд АКБ |
|
5 | Не работает стартер при повороте ключа в замке зажигания |
|
6 | Не включается подсветка в панели приборной и отсутствуют показания приборов |
|
7 | Стартер проворачивается медленно (рывками), создавая нагрузку на бортовую сеть |
|
8 | Не работает вентилятор отопителя кабины |
|
9 | Не запускается предпусковой подогреватель ДВС "HIDRONIC M12" |
|
10 | Не работает независимый отопитель кабины AIRTRONIC D2 |
|
11 | При нажатии на кнопку обогрев, отопитель AIRTRONIC D2 не сразу запускается | Пуск отопителя в режиме «обогрев» производится кнопкой 5 (см. рисунок 8.27 инстр. по экспл. отопителя), при этом одновременно включается красный индикатор 6. Время запуска отопителя колеблется от 30 до 60 секунд. Поворотом ручки 1 можно регулировать температуру воздушного потока в пределах от 10 до 30°С. |
12 | Показание уровня дизтоплива на панели приборной в шахматном порядке или не соответствует заправленному | 1. Проверить изменение сопротивления на УКУТ в топливном баке, не должно быть провалом при замере 2. Произвести калибровку подстроечным резистором находящемся в УКУТ (при наличии), при отсутствии подстроечного резистора произвести замену УКУТ |
13 | Не работает прикуриватель, магнитола или холодильник |
|
14 | Трактор не движется на любых передачах, ДВС работает |
|
15 | Трактор начинает движение с динамическим ударом в трансмиссии (трактора с электронным управлением трансмиссии) |
|
16 | Отсутствует 1-ая передача |
|
17 | Не работает освещение в кабине |
|
18 | Нет показания давления масла в панели приборной |
|
19 | Не работает навесное оборудование от джойстиков управления (на тракторах с электронным управлением) |
|
20 | Не изменяются обороты ДВС при перемещении ручки ручного управления оборотами двигателя (РУД). Трактор работает на минимальных оборотах. На дисплее показывает сообщение "проблема с подключением РУД" (на тракторах с электронным управлением) |
|
21 | Не работает кондиционер, при этом не включается компрессор |
|
22 | На бульдозерах Т-15.02 , Т-20.02 не включается плавающее положение отвала |
|
23 | На ТГ-222К нет подъёма крюка | Проверить концевик. |
24 | Т-35.01 КБР нет запуска ДВС, стартер при этом крутит (ДВС-QSK-19) | Проверить цепь от электромагнита до кабины |
25 | На тракторах Т-15.01 серии не работает сигнал заднего хода |
|
26 | Не работает звуковой сигнал | Проверить кнопку и цепь. |
27 | Перегорает предохранитель 10А, запитывающий щиток приборов | Проверить ток потребления щитка приборов. |
28 | На панели приборов ПП-04 после включения массы не отображается сигнализатор «Вкл. массы» | Поверить подключение панели приборной ПП-04 |
29 | На панели приборов ПП-04 при работающем ДВС горит сигнализатор «Разряд АКБ» | Проверить напряжение на выходе из генератора |
30 | Панель приборов не включается после включения замка зажигания на 2 положение, но при этом сигнализатор «Вкл. массы» в активном состоянии | Поверить подключение ПП-04 |
31 | На панели приборов ПП-04 не отображается температура охлаждающей жидкости | Проверить электрическую цепь от ПП-04 до датчика |
32 | На панели приборов ПП-04 не функционирует стрелка тахометра | Проверить цепь сигнала от генератора до ПП-04 |
33 | На панели приборов ПП-04 не функционирует гистограмма «Температура масла в трансмиссии» | Проверить цепь от ПП-04 до датчика, заменить датчик. |
34 | На панели приборов ПП-04 высвечивается сигнализатор «Аварийное давление в системе смазки трансмиссии» | Проверить цепь от ПП-04 до датчика, заменить датчик. |
35 | На панели приборов ПП-04 высвечивается сигнализатор «Аварийная температура масла в гидробаке» | Проверить цепь от ПП-04 до датчика, заменить датчик. |
36 | На панели приборов ПП-04 высвечивается сигнализатор «Засоренность масляного фильтра в трансмиссии» | Заменить фильтр, проверить цепь от ПП-04 до датчика, заменить датчик |
37 | На ЖКИ панели приборов ПП-04 высвечивается сигнализатор «CAN!» | проверить цепь CAN от ПП-04 до ДВС. |
38 | На ЖКИ панели приборов ПП-04 высвечивается сигнализатор «cheek engine» | Провести диагностику ДВС |
39 | Трактор не движется при любой передаче на всех оборотах вала двигателя (карданный вал вращается, навесное оборудование работает |
|
40 | Не включается реверс или передача. | Проверить электрическую цепь. Заменить электромагнит |
41 | Отсутствует или недостаточно давление масла в бустерах передач и направлений КПП | Отрегулировать золотник. Произвести диагностику в гидросистеме управления трансмиссией согласно инстр. ч.2 |
42 | Разрегулировался клапан приоритета | Замерить давление в соответствующих точках (согласно инстр. ч.2) при отключенном электромагните клапана включения I передачи и включенной первой передачей в кабине. Контроль давления в каждой точке производить поочередно при включении соответствующей передачи и направления. Отключение электромагнита производить отсоединением от него электрических разъёмов. |
43 | Засорились отверстия в золотнике, заклиниваются золотник, плунжер в золотнике клапана приоритета | Снять клапан приоритета. Разобрать клапан, все детали промыть дизтопливом, продуть сжатым воздухом, прочистить отверстия в золотнике и поршнях. Момент затяжки болтов крепления клапана приоритета к корпусу 3,5-4,5кгс×м. Затяжку производить в 2-3 приема крестообразно. |
44 | Вышел из строя насос гидросистемы или его привод. | Насос заменить. Привод насоса осмотреть, при необходимости произвести замену вышедших из строя деталей. |
45 | Механическая поломка в трансмиссии (коробка передач, согласующий редуктор, коническая передача). | Отремонтировать или заменить дефектные узлы. |
46 | Трактор не движется при любой передаче на всех оборотах вала двигателя (карданный вал не вращается, навесное оборудование не работает) | Не работают насосы трансмиссии и навесного оборудования из-за поломки деталей РПН-Редуктор привода насосов демонтировать, заменить вышедшие из строя детали и узлы. |
47 | Трактор не движется при малых оборотах вала двигателя (карданный вал не вращается, навесное оборудование не работает) |
|
48 | Трактор не движется на 2 и 3 передачах. | Механическая поломка КПП: спекание фрикционных дисков 1 передачи, заклинивание поршня 1 передачи в крайнем положении, поршни 2 и 3 передач не прижимают фрикционные диски из-за их заклинивания или больших утечек в бустерах через уплотнительные кольца-Отремонтировать или заменить детали КПП. |
49 | Трактор начинает движение при включенной нейтрали реверса. |
|
50 | Трактор резко трогается с места, сопровождаемая динамическим ударом |
|
51 | Трактор не развивает нормальную тягу |
|
52 | Отсутствует поворот трактора в одну или в другую сторону |
|
53 | Трактор не поворачивается соответствующим образом |
|
54 | Трактор продолжает движение при полностью нажатой педали экстренного торможения | Отрегулировать педаль-При крайнем положении педали экстренного торможения в соответствующих контрольных точках давление должно быть равно нулю. |
55 | Резкий поворот трактора | Нарушена последовательность выключения БФ и плавного включения ОТ. |
56 | Перегрев масла в трансмиссии до температуры выше +100 оС (горит индикатор максимальной температуры). |
|
57 | Включается индикатор минимального давления смазки в трансмиссии. |
|
58 | Шум в гидронасосах | Выход из строя насоса-Заменить насос |
59 | Наличие металлической или иной стружки на сетке фильтра заборника |
|
60 | Наличие металлической или иной стружки на сетке фильтра-заборника ГТР |
|
61 | Деформация бумажной шторы фильтроэлементов трансмиссии |
|
62 | Бульдозер резко трогается с места (трактора с электронным управлением) | Подклинивание золотника клапана -модулятора-Промыть золотник клапана-модулятора. Проверить электроцепь |
63 | Греется масло в трансмиссии | Отрегулировать давление на входе и выходе ГТР. Настроить обводной клапан радиатора. Промыть радиатор. |
64 | Бульдозер резко трогается с места (с механическим управлением трансмиссии) | Заклинивает поршень или быстровозвратный клапан блока управления КПП. Закливание золотника переливного клапана-Устранить заклинивание золотников. Регулировка давлений |
65 | Насосы не закачивают масло из картера трансмиссии из-за попадания воздуха в трассу или образования льда в маслозаборной трубе из-за наличия воды в картере (обычно после длительного перерыва в работе) | Нарушена герметичность заборной трассы во всасывающих трубопроводах к насосам трансмиссии-заменить уплотнения подтянуть хомуты крепления рукавов на трассе всасывания. |
66 | Какое масло применяется в трансмиссии | Атмол- МГТ; замена масло марки А |
67 | Нет поворота бульдозера( вся техника с электромагнитным управлением трансмиссии) | Проверить электроцепь. Заменить электромагнит.Промыть блок управления тормозами. |
68 | Нет движение бульдозера,не работает навесное оборудование | Разрушение упругой муфты |
69 | Течь маслав месте соединений проставки ГТР к картеру дизеля | Заменить манжету в РПН. Заменить уплотнения в ГТР |
70 | Минимальное давление в системе смазки трансмиссии | Отрегулировать давления входа и выхода ГТР. |
71 | При понижении частоты вращения ДВС бульдозер останавливается | Нарушена регулировка переливного клапана. Низкое давление в тормозах. |
72 | Как проверить уровень масла в бортовых редукторах | Контроль уровня масла производится по заливному отверстию бортовой передачи |
73 | Как проверить уровень масла в картере трансмиссии. | Проверка производится масломерной линейкой или по контрольному отверстию вкрышки блока силовой передачи |
74 | Применяемость масла в бортовых передачах | Масло ТСп-10 |
75 | Нет движения бульдозера, навесное оборудование работает (вся техника с электронным управлением трансмиссии) | Определить код ошибки. Проверить электроцепь. Заменить электромагнит или промыть клапана. |
76 | Нет движения на 2и3 передачах | Спекание дисков 1 передачи. Заклинил поршень 1 передачи в крайнем положении |
77 | Бульдозер движется при нажатой педали тормоза(для техники с механическим управлением) | Проверить регулировку тяг.Проверить и отрегулировать давление в БФ и ОТ. |
78 | Бульдозер движется при нажатой педали тормоза (для техники с электронным управлением) | Проверить электрическую цепь и электромагниты клапанов. Проверить и отрегулировать давление в БФ и ОТ. |
Возможные неисправности на экскаваторах ЭГП Четра | ||
79 | Двигатель не запускается, стартер не работает, на дисплее горит значок открытого замка при поднятом рычаге безопасности | Неисправность микропереключателя, или его механизма, проблемы в разъёме на контроллере BOSCH. Неисправность БЭТР, контактов, стартера-Проверка работоспособности микропереключателя и его механизма, «прозвонка» контактов. Замена неисправных узлов. Прозвонка БЭТР, контактов, стартера, в случае необходимости – замена. |
80 | Двигатель «троит», не набирает обороты | Засоренность топливных фильтров, выход из строя редукционного клапана в топливной системе ДВС-Использование качественного топлива, замена фильтров, в случае необходимости, диагностика и ремонт топливной системы ДВС |
81 | Гидравлика не разблокируется при опущенном рычаге безопасности, при этом на дисплее горит закрытый замок | Неисправность микропереключателя, или его механизма, проблемы в разъёме на контроллере BOSCH-Проверка работоспособности микропереключателя и его механизма, «прозвонка» контактов. Замена неисправных узлов. |
82 | Гидравлика не разблокируется при опущенном рычаге безопасности, при этом на дисплее горит открытый замок | Проблемы в разъёме на контроллере BOSCH, контакте соленоида в блоке подготовки сигнала, неисправность соленоида-«Прозвонка» контактов. Диагностика соленоидов путём их перестановки. Замена неисправных узлов. |
83 | На дисплее постоянно горит значок «Ф» засоренности всасывающего фильтра, хотя фильтр и гидравлическое масло заменены. | Проблемы в контакте датчика Е1 на всасывающей магистрали гидронасоса, неисправность датчика-«Прозвонка» контактов. Замена датчика Е1, в случае необходимости. |
84 | ДВС и гидросистема перегреваются | Забит блок радиаторов, неправильная настройка параметров срабатывания соленоида гидромотора привода вентилятора.
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в ДВС, или гидравлического масла-Прочистить радиатор. Проверить уровень охлаждающей жидкости в ДВС, и гидравлического масла. Установить параметры включения гидромотора вентилятора в ПО контроллера через BODAS. |
85 | Скорость хода экскаватора не переключается между рабочей и транспортной | Проблемы в разъёме на контроллере BOSCH, контакте соленоида в блоке подготовки сигнала, неисправность соленоида-«Прозвонка» контактов. Необходимость ремонта разъёма определяется наличием, или отсутствием соответствующих значков на дисплее (заяц/черепаха). Диагностика соленоидов путём их перестановки. Замена неисправных узлов. |
86 | Не работает кратковременная добавка мощности (включение кнопкой на левом джойстике) | Проблемы в разъёме на контроллере BOSCH, контакте соленоида в блоке подготовки сигнала, неисправность соленоида-«Прозвонка» контактов. Необходимость ремонта разъёма определяется наличием, или отсутствием соответствующих значков на дисплее (заяц/черепаха). Диагностика соленоидов путём их перестановки. Замена неисправных узлов. |
87 | «Расплывается» изображение на дисплее | Заводской брак-Замена дисплея |
88 | Обороты ДВС «плавают», отсутствует возможность их регулировки | Неисправность переменного резистора управления ДВС-Замена переменного резистора управления ДВС |
89 | Не работает моторчик вентилятора климатической установки | Неисправность инвертора 24/12В-Диагностика и замена инвертора 24/12В |
90 | Проблемы с климатической установкой (не изменяется направление обдува, температура, посторонний шум) | Неисправность климатической установки, или пульта управления-Диагностика и замена КУ, или пульта управления |
91 | При повороте башни экскаватора наблюдается продолжительное инерционное движение, или резкая остановка с ударом, самопроизвольный поворот в сторону уклона | «Не держит» тормоз привода поворота башни-Заменить привод поворота |
92 | Недостаточное усилие копания экскаватора, или остановка ДВС при нагрузке | Неправильно установлена настройка клапана ограничения мощности (LLC). Неправильная настройка предохранительного клапана-Настроить контроллер. Определить настройки давления путём выхода на режим предохранительного клапана |
93 | Отсутствие вращения насосов при запущенном двигателе | Обрыв муфты CENTA-Снять насосы и заменить муфту |
94 | Шум и «бренчание» глушителя | Обрыв или отворачивание болтов глушителя в результате заклинивания компенсатора-Снять глушитель, заменить болты и компенсатор |
95 | «Прощёлкивание» гусеницы при движении | Недостаточная натяжка гусеницы, выход из строя механизма натяжения-сдавания-Натянуть, при необходимости заменить механизм натяжения-сдавания |
96 | Появление подтёков охлаждающей жидкости в кабине и под ней | Разрушение радиатора отопителя, ослабление хомутов на рукавах отопителя-Подтянуть хомуты, в случае необходимости, заменить отопитель |