ЧЕТРА МКСМ (800, 1000, 1200) - современные многоцелевые коммунально-строительные машины грузоподъемностью от 800 до 1200 кг, которые могут оснащаться любым существующим навесным оборудованием и использоваться в различных отраслях строительства, коммунального и сельского хозяйства.
МКСМ 800А | МКСМ 1000А | МКСМ 1200А | |
Максимальная высота поднятого ковша, мм | 3 800 | 3 800 | 3 810 |
Макс. высота нижнего шарнира ковша при разгрузке, мм | 3 040 | 3 040 | 3 077 |
Высота по кабине, мм | 2 055 | 2 055 | 2 055 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 |
Длина с ковшом, мм | 3 450 | 3 550 | 3 715 |
Длина без ковша, мм | 2 645 | 2 745 | 2 730 |
Ширина стандартного ковша, мм | 1 730 | 1 730 | 2 000 |
Эксплуатационная масса, кг | 3 050 | 3 320 | 3 800 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 800 | 1 000 | 1 200 |
Гидравлика | EATON | EATON | EATON |
Подача гидронасоса, л/мин | 75 | 75 | 90 |
Макс. скорость движения, км/ч | 12 | 12 | 12 |
Стандартный ковш, м.куб | 0.46 | 0,6 | 0,7 |
Топливный бак, л | 70 | 74 | 82 |
Время работы без дозаправки, час | 8,5 | 9 | 10 |
Шины пневматические | 10,0/75 - 15,3 Mitas | 10,0/75 - 15,3 Mitas | 10,0/75 - 15,3 Mitas |
Двигатель | Kubota
V2403 / Cummins A2300N2 | Kubota V3300 | Kubota V3300T |
Мощность, л.с. (кВт) | 49,1 (36,6) / 49 (36,5) | 74,6 / 54,9 | 91 (66,9) |
Кол-во цилиндров/объем, л | 4/2,4 | 4/3,3 | 4/3,3 |
По вопросам приобретения многоцелевых машин МКСМ звоните по телефонам
(8352) 30-49-28 или 8 (800) 100-13-31
По вопросам приобретения многоцелевых машин МКСМ звоните по телефонам
(8352) 53-28-38 или 8 (800) 100-13-31