Бульдозер ЧЕТРА Т11

Используется в промышленном, нефтегазовом, гидротехническом и дорожном строительстве. Имеет модификации для лесного хозяйства и мелиоративных работ. Сочетает в себе маневренность, производительность и универсальность. В комплектации с системой нивелирования бульдозер превращается в идеального планировщика дорожных покрытий и насыпей.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-236НД-2 |
ЯМЗ-536 |
QSB6,7 |
Yuchai (газовый) |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
154,5 (210) |
158 (215) |
158 (215) |
166,5 (226,4) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
141,5 (192,4) |
144 (196) |
131,5 (179) |
147 (199) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
от 16,8 до 23,8 |
|||
* с учетом трактора без навесного оборудования
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | Т11.02Я2 | Т11.02Я5 | Т11.02K2 | Т11.02Y |
|---|---|---|---|---|
| Тип | гусеничный | |||
| Тяговый класс | 11 | |||
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||||
| Марка | ЯМЗ-236НД-2 | ЯМЗ-536 | QSB6,7 | Yuchai (газовый) |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 154,5 (210) | 158 (215) | 158 (215) | 166,5 (226,4) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 141,5 (192,4) | 144 (196) | 131,5 (179) | 147 (199) |
| Рабочий объем двигателя, л | 11,15 | 6,7 | 6,7 | 7,8 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 215 (159) | 207,6 (152,6) | 223 (164) | 200 |
| Число цилиндров, расположение | 6, V-обр. | 6, рядное | 6, рядное | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||||
| • режим номинальной мощности | 2 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| • режим холостого хода, не более: | ||||
| максимальная | 2 150 | 2 170 | 2 150 | 2 450 |
| минимальная | 650...700 | 700 | 800 | 800 |
| Система питания топливом | ТНВД | электронное управление | Common Rail | электронноуправляемый моновпрыск (ECI), газовый редуктор, газовый смеситель |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
| I передача | 3,6 / 4,9 | 3,8 / 5,1 | 3,7 / 5,0 | 3,7 / 4,9 |
| II передача | 6,7 / 8,9 | 7,3 / 9,6 | 6,8 / 9,0 | 6,8 / 9,0 |
| III передача | 10,9 / 14,3 | 12,05 / 16 | 11 / 14,4 | 11,0 / 14,4 |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 319 | 330 | 312 | 328 |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||||
| Тип | полужесткая, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |||
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | мелиоративная с одним грунтозацепом | ||
| Ширина башмака, мм | 510 | 910 | ||
| Шаг цепи, мм | 203,3 | |||
| Высота грунтозацепов, мм | 65 | |||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 510 | |||
| Колея трактора, мм, не менее | 1 880 ± 20 | 2 150 ± 20 | ||
| База, мм | 2 616 | 3 022 | ||
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 2,67 | 5,5 | ||
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,75 | 0,43 | ||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||||
| ЯМЗ-236НД-2 | ЯМЗ-536 | QSB6,7 | Yuchai (газовый) | |
| Топливный бак, л | 280 |
375 × 2 (СПГ) + 65л. баллон КПГ |
||
| Трансмиссия, л | 130 | |||
| Система смазки дизеля, л | 24 | 22,5 | 18,7 | 20 |
| Система охлаждения дизеля, л | 51 | 38 | 35 | 48 |
| Бортовые передачи | 15 x 2 | |||
| Гидросистема: | ||||
| • без навесного оборудования | 95 | |||
| • с навесным оборудованием | 135 | |||
| • объем, сливаемый при замене | 95 | |||



















