Бульдозер ЧЕТРА Т40

ЧЕТРА Т40 – это самый мощный серийный российский бульдозер, созданный для золото- и угледобывающей промышленности. Специально для обеспечения наилучших тяговых характеристик для Т40 разработана кареточная ходовая система. Сочетание мощного двигателя с огромной емкостью отвала позволили добиться высочайшей производительности при сохранении легкости управления и комфорта работы оператора.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-851.10 |
QSK19 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
478 (650) |
485 (660) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
434 (590) |
474 (644) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
от 68,6 до 70,5 |
|
* с навесным оборудованием
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | Т40.01Я2 | Т40.01К2 |
|---|---|---|
| Тип | гусеничный | |
| Тяговый класс | 40 | |
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка | ЯМЗ-851.10 | QSK19 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 478 (650) | 485 (660) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 434 (590) | 474 (644) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 19 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 225 (165,4) | 247 (182) |
| Число цилиндров, расположение | 12, V-обр. | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||
| • режим номинальной мощности | 2 100 | 2 000 |
| • режим холостого хода, не более: | ||
| максимальная | 2 270 | 2 400 |
| минимальная | 700 | 600 |
| Система питания топливом | ТНВД | Common Rail |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||
| I передача | 4,3 / 6,0 | 4,2 / 6,0 |
| II передача | 7,7 / 10,0 | 7,5 / 10,0 |
| III передача | 12,0 / 15,0 | 11,5 / 15,0 |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 1 030 | 1 156 |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | кареточная, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | |
| Ширина башмака, мм | 710 | |
| Шаг цепи, мм | 280,3 | |
| Высота грунтозацепов, мм | 93 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 723 | |
| Колея трактора, мм, не менее | 2 500 ± 50 | |
| База, мм | 3 918 | |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 5,6 | |
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,27 | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||
| ЯМЗ-851.10 | QSK19 | |
| Топливный бак, л | 1 225 | |
| Трансмиссия, л | 250 | |
| Система смазки дизеля, л | 75 | 50 - 63 |
| Система охлаждения дизеля, л | 96 | 112 |
| Бортовые передачи | 40 x 2 | |
| Гидросистема: | ||
| • без навесного оборудования | 315 | |
| • с навесным оборудованием | 480 | |
| • объем, сливаемый при замене | 220 | |























