Бульдозер ЧЕТРА Т30
Отличная модель для землеройных работ в промышленном, дорожном, нефтегазовом, гидротехническом строительстве, вскрышных работ в горнодобывающей промышленности и других видах работ.
Двухпоточная гидромеханическая трансмиссия, которая обеспечивает улучшение параметров тяговой характеристики трактора, повышение его производительности и снижение расхода топлива.
|
Модель двигателя: |
ТМЗ-8523.10 |
QSZ13 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
372 (506) |
372 (506) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
327 (445) |
323 (439) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
от 52,0 до 57,0 |
|
*с навесным оборудованием
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | Т30.03Т2 | Т30.03К2 |
|---|---|---|
| Тип | гусеничный | |
| Тяговый класс | 30 | |
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка | ТМЗ-8523.10 | QSZ13 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 372 (506) | 372 (506) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 327 (445) | 323 (439) |
| Рабочий объем двигателя, л | 17,24 | 13 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 224,6 (180) | 210,8 |
| Число цилиндров, расположение | 8, V-обр. | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||
| • режим номинальной мощности | 1 900 | 1 900 |
| • режим холостого хода, не более: | ||
| максимальная | 1 900 | 2 050 |
| минимальная | 600-650 | 700 ± 50 |
| Система питания топливом | ТНВД | Common Rail |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||
| I передача | 3,5 / 4,5 | 3,9 / 5,0 |
| II передача | 6,3 / 8,0 | 6,9 / 8,7 |
| III передача | 10,9 / 13,8 | 11,6 / 14,5 |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 717 | 739 |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | кареточная, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | |
| Ширина башмака, мм | 610 / 710 | |
| Шаг цепи, мм | 260,35 | |
| Высота грунтозацепов, мм | 90 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 538 | |
| Колея трактора, мм, не менее | 2 300 ± 20 | |
| База, мм | 3 608 ± 20 | |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,40 / 5,12 | |
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,25 | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||
| ТМЗ-8523.10 | QSZ13 | |
| Топливный бак, л | 890 | |
| Трансмиссия, л | 202 | |
| Система смазки дизеля, л | 40 | 45,42 |
| Система охлаждения дизеля, л | 30 | 23,1 |
| Бортовые передачи | 35 x 2 | |
| Гидросистема с навесным оборудованием, л | 336 | |

















