Бульдозер ЧЕТРА Т15

Основные характеристики
Бульдозер для промышленного, нефтегазового, гидротехнического строительства и горнодобывающей отрасли. Трехточечная полужесткая подвеска с вынесенной осью качания тележек и микроподрессориванием натяжного колеса обеспечивает высокие тягово-сцепные свойства, уменьшение ударных нагрузок на ходовую систему и улучшение условий труда оператора.
Модель двигателя: ЯМЗ-238 НД7-1 / Cummins QSC8.3
Мощность номинальная, кВт (л.с.): 184 (250) / 193 (263)
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.): 180 (245) / 174 (235)
Эксплуатационная масса, т: от 24,7 до 29,9
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
ЧЕТРА Т15
Узнайте все, что вас интересует о вашем будущем бульдозере. Закажите обратный звонок, просто заполнив форму
Характеристики
| Модель | Т15.02Я | Т15.02К | Т15.02ЯМ | Т15.02КМ |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Гусеничный | |||
| Тяговый класс | 15 | |||
| Двигатель, марка | ЯМЗ-238 НД7-1 | Cummins QSC8.3 | ЯМЗ-238 НД7-1 | Cummins QSC8.3 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | 193 (263) | 184 (250) | 193 (263) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 174 (235) | 180 (245) | 174 (235) | 180 (245) |
| Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | 8,3 | 14,86 | 8,3 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 230 (169) | 227 (167) | 230 (169) | 227 (167) |
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
| I передача | 3,9 / 5,1 | 3,9 / 5,2 | 3,9 / 5,1 | 3,9 / 5,2 |
| II передача | 6,9 / 9,0 | 7,1 / 9,1 | 6,9 / 9,0 | 7,1 / 9,1 |
| III передача | 11,1 / 14,2 | 11,1 / 14,7 | 11,1 / 14,2 | 11,1 / 14,7 |
| Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
| Высота грунтозацепов, мм | 70 | |||
| Ширина башмака, мм | 560 | 560 | 810 | 810 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 490 | |||
| Колея трактора, мм, не менее | 2000 | 2000 | 2 150 | 2 150 |
| База, мм | 2865 | 2865 | 3 022 | 3 022 |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 3,21 | 3,21 | 5,50 | 5,50 |
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 0,87 | 0,87 | 0,56 | 0,56 |
| Топливный бак, л | 400 | |||
| Рыхлительное оборудование | ||||
| Тип | Нерегулируемый одно/многозубый | |||
| Число зубьев | 1 / 3 | |||
| Масса, кг. | 2265 / 2475 | |||
| Макс. заглубление, мм. | 700 | |||
| Бульдозерное оборудование | ||||
| Отвал | полусферический | |||
| Длина х Высота, мм. | 3 794 х 1 544 | 3 794 х 1 544 | 4 100 х 1 542 | 4 100 х 1 542 |
| Емкость, м3. | 6,8 | 6,8 | 9,2 | 9,2 |
| Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 105 | 1 105 | 890 | 890 |
| Заглубление отвала, мм. | 555 | 555 | 440 | 440 |
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | |||
| Масса, кг. | 3 810 | 3 810 | 3 610 | 3 610 |
| Лебедка | ||||
| Максимальное усилие лебедки тягового агрегата, кгс, не менее: | 30000 | |||
| Длина каната лебедки, м | 75 | |||
| Скорость намотки первого слоя каната на барабан лебедки (расчетная), м./мин, не менее: | 10 | |||
| Габаритные размеры трактора без навесного оборудования не более | ||||
| длина, мм | 4 520 | 4 520 | 4 900 | 4 900 |
| ширина, мм | 2 640 | 2 640 | 3 010 | 3 010 |
| высота, мм | 3 812 | 3 812 | 3 832 | 3 832 |
| Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 28,3 | 28,3 | 30,0 | 30,0 |
Бульдозеры ЧЕТРА производятся в России и включены в «Реестр промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации». Техника может быть приобретена в рамках закупок по 44‑ФЗ

Сфера применения
Дорожное строительство
Бульдозер ЧЕТРА Т15 эффективно используется для планировки грунта, разравнивания насыпей и подготовки оснований под дорожное полотно. Его мощность и надежность делают его незаменимым при строительстве автомагистралей и городских дорог
Горнодобывающая промышленность
В карьерах и разрезах ЧЕТРА Т15 применяется для вскрышных работ, перемещения породы и формирования отвалов. Высокая производительность и прочная конструкция позволяют ему работать в тяжелых условиях
Промышленное и гражданское строительство
Бульдозер используется для расчистки территорий, выравнивания площадок под застройку и обратной засыпки фундаментов. Универсальность делает его полезным на стройплощадках разного масштаба
Ликвидация аварий и ЧС
Благодаря высокой проходимости и мощности, ЧЕТРА Т15 применяется для расчистки завалов, восстановления дорог после природных катастроф и других аварийно-спасательных работ
Коммерческое предложение
Мы предлагаем качественные машины мирового класса, которыми легко владеть, легко управлять и легко обслуживать

Гарантия производителя: 1 год без ограничения по наработке или 2 года или 3000 мч
Доставим технику в любой регион России
Бульдозеры ЧЕТРА — это современные, производительные машины, которые могут оснащаться любым существующим навесным оборудованием и использоваться как в промышленном, гражданском, дорожном строительстве, так и в коммунальном, складском и сельском хозяйстве.

Модельный ряд бульдозеры ЧЕТРА
Разработан с применением современных технических решений, используемых ведущими мировыми производителями

















