Бульдозер ЧЕТРА Т35

Мощный бульдозер для тяжелых землеройных и вскрышных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов. Узлы силовой передачи могут быть сняты и установлены отдельными модулями в полевых условиях для последующего ремонта в специально оборудованных помещениях с проведением их испытаний до установки на машину.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-850.10 |
QSK19 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
412 (560) |
391 (532) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
382 (520) |
348 (473) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
от 59,1 до 63,9 |
|
* с навесным оборудованием
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | Т35.02Я2 | Т35.02К2 |
|---|---|---|
| Тип | гусеничный | |
| Тяговый класс | 35 | |
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||
| Марка | ЯМЗ-850.10 | QSK19 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 412 (560) | 391 (532) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | 348 (473) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,9 | 19 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 232 (171) |
| Число цилиндров, расположение | 12, V-обр. | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||
| • режим номинальной мощности | 1 900 | 2 000 |
| • режим холостого хода, не более: | ||
| максимальная | 2 025 | 2 400 |
| минимальная | 600 | 600 - 1 200 |
| Система питания топливом | ТНВД | Common Rail |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||
| I передача | 4,4 / 5,4 | |
| II передача | 7,9 / 9,7 | |
| III передача | 13,0 / 15,7 | |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 964 | 879 |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип | кареточная / полужесткая, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | |
| Ширина башмака, мм | 650 | |
| Шаг цепи, мм | 250 | |
| Высота грунтозацепов, мм | 90 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 652 / 658 | |
| Колея трактора, мм, не менее | 2 500 ± 20 | |
| База, мм | 3 647 / 3 525 | |
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,6 | |
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,35 | |
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||
| ЯМЗ-850.10 | QSK19 | |
| Топливный бак, л | 1 030 | 1 230 |
| Трансмиссия, л | 205 | |
| Система смазки дизеля, л | 90 | 50 / 63 |
| Система охлаждения дизеля, л | 90 | 112 |
| Бортовые передачи | 40 x 2 | |
| Гидросистема: | ||
| • без навесного оборудования | 340 | |
| • с навесным оборудованием | 460 | |
| • объем, сливаемый при замене | 220 | |





















