Бульдозер ЧЕТРА Т25

Бульдозер тяжелого тягового класса для промышленного и нефтегазового строительства, золото- и алмазодобывающей промышленности и геологоразведки. Модульная конструкция всех узлов и систем (особенно трансмиссии и ходовой системы) обеспечивает простое и удобное техническое обслуживание. Легкий запуск и повышенный ресурс двигателя обеспечивает предпусковой подогреватель.
|
Модель двигателя: |
ЯМЗ-8501.10 |
QSZ13 |
|
Мощность номинальная, кВт (л.с.) |
324 (441) |
328 (446) |
|
Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) |
298 (405) |
317 (431) |
|
Эксплуатационная масса, т* |
от 46,4 до 51,2 |
|
* с навесным оборудованием
Технические характеристики указаны справочно, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании
| Модель | Т25.02Я2 | Т25.02К2 | Т25.02Я2М | Т25.02К2М |
|---|---|---|---|---|
| Тип | гусеничный | |||
| Тяговый класс | 25 | |||
| МОТОРНАЯ УСТАНОВКА | ||||
| Марка | ЯМЗ-8501.10 | QSZ13 | ЯМЗ-8501.10 | QSZ13 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 324 (441) | 335 (456) | 324 (441) | 335 (456) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 298 (405) | 317 (431) | 298 (405) | 317 (431) |
| Рабочий объем двигателя, л | 25,9 | 13 | 25,9 | 13 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 236,5 (174) | 214,4 (157,7) | 236,5 (174) | 214,4 (157,7) |
| Число цилиндров, расположение | 12, V-обр. | 6, рядное | 12, V-обр. | 6, рядное |
| Частота вращения коленчатого вала, об/мин: | ||||
| • режим номинальной мощности | 1 800 | 1 900 | 1 800 | 1 900 |
| • режим холостого хода, не более: | ||||
| максимальная | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 |
| минимальная | 700 | 750 | 700 | 750 |
| Система питания топливом | ТНВД | Common Rail | ТНВД | Common Rail |
| ТРАНСМИССИЯ | ||||
| Тип | гидромеханическая с одноступенчатым трёхэлементным гидротрансформатором и планетарной коробкой передач | |||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
| I передача | 4,1 / 5,1 | 4,0 / 4,9 | 4,1 / 5,1 | 4,0 / 4,9 |
| II передача | 7,5 / 9,1 | 7,3 / 9,0 | 7,5 / 9,1 | 7,3 / 9,0 |
| III передача | 12,7 / 15,0 | 12,4 / 14,9 | 12,7 / 15,0 | 12,4 / 14,9 |
| Максимальное тяговое усилие бульдозера на первой передаче, кН, не менее (расчетное) | 807 | 812 | 807 | 812 |
| ХОДОВАЯ СИСТЕМА | ||||
| Тип | кареточная / полужесткая, подвеска трёхточечная с вынесенной осью качания тележек | |||
| Исполнение | стандартная с одним грунтозацепом | мелиоративная с одним грунтозацепом | ||
| Ширина башмака, мм | 610 | 840 | ||
| Шаг цепи, мм | 250,4 | |||
| Высота грунтозацепов, мм | 80 | |||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 620 / 606 | 604 | ||
| Колея трактора, мм, не менее | 2 300 ± 20 | 2 520 ± 20 | ||
| База, мм | 3 255 / 3 263 | 3 512 | ||
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4 | 5,93 | ||
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,24 | 0,81 | ||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ | ||||
| ЯМЗ-8501.10 | QSZ13 | ЯМЗ-8501.10 | QSZ13 | |
| Топливный бак, л | 810 | |||
| Трансмиссия, л | 180 | |||
| Система смазки дизеля, л | 75 | 45 | 75 | 45 |
| Система охлаждения дизеля, л | 140 | 84 | 140 | 84 |
| Бортовые передачи | 31 x 2 | |||
| Гидросистема: | ||||
| • без навесного оборудования | 270 | |||
| • с навесным оборудованием | 360 | |||
| • объем, сливаемый при замене | 250 | |||























